Impressum


Saisonübersicht | Kader | Tabelle | Einsätze | Torschützen | Zuschauerzahlen | Ergebnistabelle

Kader des AFC Liverpool

Spieler Name Pos Seit Sp Tore
Andy McCoy F 2008 64 18
Mark Bloxham D 2008 63 11
Paul Willis G 2008 61 0
Liam Coyne D 2008 60 7
Dean Thurston F 2008 51 26
Darren Torpey D 2009 43 0
Phil Stafford D 2009 41 1
Todd Bamber M 2009 37 11
Ryan Wignall M 2008 35 5
Connor Murphy D 2008 33 0
Steve Corris M 2008 32 1
River Humphreys M 2008 30 2
John Kennedy M 2009 29 9
David Ojapah F 2008 28 8
Lee Francis Mullin D 2009 23 1
Matthew Williams M 2008 22 7
Lanre Giwa F 2009 17 2
Ian Orme F 2009 17 1
Chris Parkes F 2009 17 3
Karl Gornell   2009 13 7
Patrick O'Driscoll   2009 13 0
Joe Evans M 2008 12 0
Luke Davies D 2008 10 0
Andy Olsen   2009 10 6
Charlie Opare M 2008 10 2
Dean Jones D 2008 6 0
James Rushton-Woods   2009 3 0
Sam Wilkinson G 2009 3 0
Karl Bell   2009 2 0
Gary Judge   2009 2 0
Luke Powell   2009 2 0
Cole Ashton   2009 1 0
Daniel Guy-Currie   2009 1 0

Saisonübersicht | Kader | Tabelle | Einsätze | Torschützen | Zuschauerzahlen | Ergebnistabelle