
Startseite Über uns
AFC Liverpool Hintergründe
Saison 2009/2010 Termine und Ergebnisse
Saison 2008/2009 Termine und Ergebnisse
Archiv alte News
Hillsborough Gerechtigkeit für die Opfer !
Links Mehr Informationen zum AFC Liverpool


Impressum
|
Saisonübersicht |
Kader |
Tabelle |
Einsätze |
Torschützen |
Zuschauerzahlen |
Ergebnistabelle
North West Counties (Vodkat) League: First Division
Pos |
Team |
Sp Total |
Schnitt |
Min..Max |
Sp Heim |
Schnitt |
Min..Max |
Sp Ausw |
Schnitt |
Min..Max |
---|
1. | AFC Liverpool | 32 | 118 | 57..272 | 16 | 138 | 95..272 | 16 | 98 | 57..184 |
2. | Barnoldswick Town | 32 | 79 | 28..170 | 16 | 100 | 63..170 | 16 | 59 | 28..130 |
3. | Stone Dominoes | 32 | 75 | 26..184 | 16 | 82 | 47..184 | 16 | 67 | 26..147 |
4. | Irlam | 32 | 59 | 28..152 | 16 | 61 | 42..80 | 16 | 57 | 28..152 |
5. | Atherton Collieries | 32 | 56 | 20..161 | 16 | 50 | 22..100 | 16 | 62 | 20..161 |
6. | Chadderton | 32 | 55 | 20..130 | 16 | 61 | 31..130 | 16 | 50 | 20..120 |
7. | Leek CSOB | 32 | 54 | 20..171 | 16 | 40 | 20..73 | 16 | 69 | 25..171 |
8. | Norton United | 32 | 54 | 20..120 | 16 | 57 | 20..120 | 16 | 51 | 22..118 |
9. | Oldham Boro | 32 | 54 | 20..140 | 16 | 53 | 35..140 | 16 | 55 | 20..130 |
10. | Ashton Town | 32 | 53 | 21..272 | 16 | 42 | 21..88 | 16 | 63 | 27..272 |
11. | AFC Blackpool | 32 | 52 | 25..107 | 16 | 53 | 38..76 | 16 | 51 | 25..107 |
12. | Eccleshall | 32 | 51 | 15..135 | 16 | 46 | 27..83 | 16 | 56 | 15..135 |
13. | Cheadle Town | 32 | 49 | 22..111 | 16 | 48 | 32..90 | 16 | 49 | 22..111 |
14. | Daisy Hill | 32 | 48 | 20..120 | 16 | 42 | 20..79 | 16 | 54 | 20..120 |
15. | Wigan Robin Park | 32 | 45 | 15..142 | 16 | 40 | 15..104 | 16 | 50 | 25..142 |
16. | Holker Old Boys | 32 | 42 | 20..117 | 16 | 40 | 24..117 | 16 | 45 | 20..114 |
17. | Rochdale Town | 32 | 42 | 20..121 | 16 | 33 | 20..68 | 16 | 50 | 20..121 |
| | 272 | 58 | 15..272 | | | | | | |
North West Counties (Vodkat) League: Premier Division
Pos |
Team |
Sp Total |
Schnitt |
Min..Max |
Sp Heim |
Schnitt |
Min..Max |
Sp Ausw |
Schnitt |
Min..Max |
---|
1. | Glossop North End | 42 | 178 | 32..658 | 21 | 236 | 142..658 | 21 | 121 | 32..410 |
2. | New Mills | 42 | 161 | 45..658 | 21 | 183 | 130..410 | 21 | 138 | 45..658 |
3. | Runcorn Linnets | 42 | 138 | 50..236 | 21 | 138 | 107..205 | 21 | 138 | 50..236 |
4. | Newcastle Town | 42 | 128 | 16..321 | 21 | 146 | 101..284 | 21 | 110 | 16..321 |
5. | Congleton Town | 42 | 124 | 15..321 | 21 | 154 | 100..321 | 21 | 95 | 15..260 |
6. | Ramsbottom United | 42 | 117 | 26..249 | 21 | 138 | 84..249 | 21 | 95 | 26..210 |
7. | St Helens Town | 42 | 102 | 8..201 | 21 | 111 | 49..196 | 21 | 92 | 8..201 |
8. | Padiham | 42 | 101 | 10..210 | 21 | 117 | 48..210 | 21 | 86 | 10..174 |
9. | Winsford United | 42 | 100 | 34..229 | 21 | 99 | 73..145 | 21 | 102 | 34..229 |
10. | Bootle | 42 | 99 | 31..210 | 21 | 108 | 63..186 | 21 | 91 | 31..210 |
11. | Silsden | 42 | 85 | 22..223 | 21 | 87 | 53..138 | 21 | 83 | 22..223 |
12. | Nelson | 42 | 81 | 24..241 | 21 | 69 | 50..115 | 21 | 94 | 24..241 |
13. | Colne | 42 | 79 | 19..237 | 21 | 76 | 40..131 | 21 | 83 | 19..237 |
14. | Maine Road | 42 | 78 | 25..247 | 21 | 66 | 25..125 | 21 | 90 | 25..247 |
15. | Formby | 42 | 76 | 18..228 | 21 | 61 | 27..228 | 21 | 92 | 18..212 |
16. | Atherton LR | 42 | 75 | 15..249 | 21 | 51 | 15..130 | 21 | 98 | 28..249 |
17. | Squires Gate | 42 | 74 | 25..252 | 21 | 63 | 34..172 | 21 | 85 | 25..252 |
18. | Bacup Borough | 42 | 74 | 17..194 | 21 | 55 | 28..117 | 21 | 93 | 17..194 |
19. | Abbey Hey | 42 | 68 | 25..216 | 21 | 54 | 27..132 | 21 | 82 | 25..216 |
20. | Ashton Athletic | 42 | 66 | 17..284 | 21 | 37 | 17..85 | 21 | 95 | 20..284 |
21. | Alsager Town | 42 | 66 | 12..165 | 21 | 47 | 12..149 | 21 | 85 | 17..165 |
22. | Flixton | 42 | 63 | 8..268 | 21 | 39 | 8..86 | 21 | 86 | 12..268 |
| | 462 | 97 | 8..658 | | | | | | |
Saisonübersicht |
Kader |
Tabelle |
Einsätze |
Torschützen |
Zuschauerzahlen |
Ergebnistabelle
|