Impressum


Saisonübersicht | Kader | Tabelle | Einsätze | Torschützen | Zuschauerzahlen | Ergebnistabelle

Kader des AFC Liverpool

Spieler Name Pos Seit Sp Tore
Ian Sheridan M 2008 42 14
Mark Bloxham D 2008 39 6
Andy McCoy F 2008 34 9
Craig Cushion D 2008 31 0
Dave Eaton F 2008 31 10
Mark Gregory D 2008 31 0
Dean Thurston F 2008 31 21
James Chandler D 2008 29 0
Martin Smeaton F 2008 28 7
Ryan Wignall M 2008 26 3
Andy Olsen F 2008 25 8
Andy Barlow D 2008 24 1
Liam Coyne D 2008 23 2
Paul Willis G 2008 20 0
Ian Johnson M 2008 17 3
James Croxton F 2008 16 4
Jack Baker G 2008 14 0
James Dever M 2008 14 2
Brad Warburton M 2008 14 0
Martin Crowder M 2008 12 4
Terry McCormick G 2008 11 0
Steve Corris M 2008 9 0
Phil Ojapah M 2008 9 0
Kevin Poole M 2008 8 0
Matthew Williams M 2008 8 0
Matt Cushion M 2008 6 0
River Humphreys D 2008 6 0
Ndiwa Kangana D 2008 3 3
Paul Parle D 2008 2 0
Jonathon Bathurst F 2008 1 0
Coleman M 2008 1 0
Luke Davies D 2008 1 0
Joe Evans M 2008 1 0
Dean Jones D 2008 1 0
Sam Mass G 2008 1 0
Matthew McDermott F 2008 1 0
Connor Murphy M 2008 1 0
David Ojapah F 2008 1 0
Charlie Opare M 2008 1 0

Saisonübersicht | Kader | Tabelle | Einsätze | Torschützen | Zuschauerzahlen | Ergebnistabelle