Startseite Über uns
AFC Liverpool Hintergründe
Saison 2009/2010 Termine und Ergebnisse
Saison 2008/2009 Termine und Ergebnisse
Archiv alte News
Hillsborough Gerechtigkeit für die Opfer !
Links Mehr Informationen zum AFC Liverpool
Impressum
|
Saisonübersicht |
Kader |
Tabelle |
Einsätze |
Torschützen |
Zuschauerzahlen |
Ergebnistabelle
North West Counties (Vodkat) League: First Division
Pos |
Team |
Sp Total |
Schnitt |
Min..Max |
Sp Heim |
Schnitt |
Min..Max |
Sp Ausw |
Schnitt |
Min..Max |
1. | AFC Liverpool | 34 | 264 | 85..723 | 17 | 316 | 162..603 | 17 | 213 | 85..723 |
2. | Bootle | 34 | 104 | 17..723 | 17 | 113 | 29..723 | 17 | 95 | 17..541 |
3. | Padiham | 34 | 102 | 40..386 | 17 | 139 | 75..386 | 17 | 66 | 40..222 |
4. | Irlam | 34 | 75 | 22..256 | 17 | 90 | 43..256 | 17 | 60 | 22..250 |
5. | Wigan Robin Park | 34 | 71 | 19..603 | 17 | 56 | 19..298 | 17 | 86 | 25..603 |
6. | AFC Blackpool | 34 | 71 | 25..388 | 17 | 64 | 32..182 | 17 | 77 | 25..388 |
7. | Stone Dominoes | 34 | 65 | 25..183 | 17 | 72 | 42..183 | 17 | 59 | 25..162 |
8. | Chadderton | 34 | 62 | 28..310 | 17 | 60 | 36..145 | 17 | 65 | 28..310 |
9. | Leek CSOB | 34 | 62 | 25..324 | 17 | 49 | 35..120 | 17 | 76 | 25..324 |
10. | Eccleshall | 34 | 62 | 19..340 | 17 | 52 | 26..94 | 17 | 71 | 19..340 |
11. | Darwen | 34 | 61 | 17..442 | 17 | 47 | 17..172 | 17 | 76 | 24..442 |
12. | Norton United | 34 | 61 | 20..219 | 17 | 59 | 25..95 | 17 | 63 | 20..219 |
13. | Ashton Town | 34 | 61 | 25..351 | 17 | 46 | 25..202 | 17 | 75 | 25..351 |
14. | Cheadle Town | 34 | 59 | 27..208 | 17 | 55 | 31..164 | 17 | 63 | 27..208 |
15. | Oldham Town | 34 | 59 | 17..326 | 17 | 49 | 30..160 | 17 | 68 | 17..326 |
16. | Daisy Hill | 34 | 55 | 17..331 | 17 | 45 | 17..175 | 17 | 65 | 25..331 |
17. | Rochdale Town | 34 | 53 | 20..187 | 17 | 44 | 20..173 | 17 | 61 | 25..187 |
18. | Holker Old Boys | 34 | 45 | 18..171 | 17 | 37 | 25..97 | 17 | 53 | 18..171 |
| | 306 | 77 | 17..723 | | | | | | |
North West Counties (Vodkat) League: Premier Division
Pos |
Team |
Sp Total |
Schnitt |
Min..Max |
Sp Heim |
Schnitt |
Min..Max |
Sp Ausw |
Schnitt |
Min..Max |
1. | AFC Fylde | 42 | 197 | 65..1217 | 21 | 260 | 130..1217 | 21 | 134 | 65..405 |
2. | New Mills | 42 | 186 | 59..1217 | 21 | 202 | 111..701 | 21 | 170 | 59..1217 |
3. | Glossop North End | 42 | 157 | 30..701 | 21 | 184 | 30..455 | 21 | 129 | 38..701 |
4. | Runcorn Linnets | 42 | 140 | 40..351 | 21 | 136 | 107..180 | 21 | 144 | 40..351 |
5. | Newcastle Town | 42 | 103 | 20..279 | 21 | 108 | 49..247 | 21 | 97 | 20..279 |
6. | Congleton Town | 42 | 100 | 20..237 | 21 | 113 | 32..237 | 21 | 87 | 20..201 |
7. | Ramsbottom United | 42 | 95 | 20..183 | 21 | 115 | 60..151 | 21 | 76 | 20..183 |
8. | Silsden AFC | 42 | 92 | 20..178 | 21 | 108 | 62..162 | 21 | 76 | 20..178 |
9. | Winsford United | 42 | 90 | 30..306 | 21 | 95 | 62..162 | 21 | 85 | 30..306 |
10. | Nelson | 42 | 88 | 40..251 | 21 | 77 | 55..145 | 21 | 99 | 40..251 |
11. | Squires Gate | 42 | 86 | 30..405 | 21 | 84 | 42..405 | 21 | 89 | 30..284 |
12. | Maine Road | 42 | 84 | 21..178 | 21 | 81 | 45..165 | 21 | 86 | 21..178 |
13. | Colne | 42 | 79 | 21..158 | 21 | 83 | 50..143 | 21 | 74 | 21..158 |
14. | St Helens Town | 42 | 72 | 10..196 | 21 | 61 | 26..132 | 21 | 83 | 10..196 |
15. | Atherton Collieries | 42 | 72 | 20..205 | 21 | 62 | 25..141 | 21 | 82 | 20..205 |
16. | Atherton LR | 42 | 70 | 20..197 | 21 | 49 | 28..82 | 21 | 91 | 20..197 |
17. | Ashton Athletic | 42 | 68 | 20..262 | 21 | 44 | 20..90 | 21 | 92 | 25..262 |
18. | Alsager Town | 42 | 67 | 19..247 | 21 | 54 | 20..123 | 21 | 81 | 19..247 |
19. | Bacup Borough | 42 | 67 | 21..176 | 21 | 57 | 30..131 | 21 | 78 | 21..176 |
20. | Formby | 42 | 65 | 10..249 | 21 | 42 | 19..104 | 21 | 88 | 10..249 |
21. | Abbey Hey | 42 | 62 | 20..199 | 21 | 44 | 20..85 | 21 | 81 | 20..199 |
22. | Flixton | 42 | 57 | 10..212 | 21 | 38 | 10..115 | 21 | 76 | 30..212 |
| | 462 | 95 | 10..1217 | | | | | | |
Saisonübersicht |
Kader |
Tabelle |
Einsätze |
Torschützen |
Zuschauerzahlen |
Ergebnistabelle
|